Description
Najważniejsze parametry:
| rodzaj sterowania | programowany elektroniczny termostat pokojowy |
|---|---|
| rodzaj termostatu | przewodowy |
| rodzaj regulacji | system grzewczy i chłodzący |
| ustawienie temperatury | 5 °C do 35 °C, co 0,5 °C |
Pozostałe parametry:
| rodzaj ustawienia temperatury | 6 zmian temperatury dziennie |
|---|---|
| ustawialna histereza temperatury | 0,2 °C do 2 °C, co 0,1 °C |
| pomiar temperatury | 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
| długość czujnika kapilarowego | nie dotyczy |
| ilość programów | 1 program użytkownika lub temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) |
| funkcja ON/OFF | nie |
| podświetlany wyświetlacz | tak |
| kolor | biały |
| włączanie | 230 V AC albo beznapięciowy |
| zasięg na otwartej przestrzeni | nie dotyczy |
| tryb przeciwzamrożeniowy | tak |
| zasilanie odbiornika | nie dotyczy |
| tryb wakacyjny | nie |
| funkcja Set-back | nie |
| możliwość podłączenia następnych detektorów | nie dotyczy |
| zasilanie | 2× 1,5 V AAA (w zestawie) |
| zasilanie bramy | nie dotyczy |
| zasilanie nadajnika | nie dotyczy |
| częstotliwość pracy | nie dotyczy |
| w zestawie | nie dotyczy |
| włączane obciążenie | 8 A rezystancyjne, 2 A indukcyjne |
| # | tak |
| wymiary | 26 × 120 × 78 mm |
| wymiary bramy | nie dotyczy |
| wymiary nadajnika | nie dotyczy |
| wymiary odbiornika | nie dotyczy |
| opakowanie | 1 szt., pudełko |





Reviews
There are no reviews yet.