Description
Parametry
| rodzaj termostatu | gniazdkowy |
|---|---|
| podświetlany wyświetlacz | tak |
| rodzaj regulacji | system grzewczy i chłodzący |
| ilość programów do termostatu | temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) |
| rodzaj ustawienia temperatury | 6 zmian temperatury dziennie |
| pomiar temperatury | 0 °C do 45 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
| ustawienie temperatury | 5 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,5 °C |
| ustawialna histereza temperatury | 0,2 °C do 2 °C, co 0,1 °C |
| tryb przeciwzamrożeniowy | nie |
| funkcja ON/OFF | tak |
| włączanie | 230 V AC albo beznapięciowy |
| włączane obciążenie | 16 A oporowo, 4 A indukcyjnie |
| kalibracja temperatury | tak |
| rodzaj | cyfrowy |
| użytkowanie na zewnątrz | nie |
| napięcie/prąd | 230 V~/16 A max. |
| maksymalne obciążenie | 3 680 W |
| minimalny czas włączenia | 1 minuta |
| możliwość ręcznego włączenia | tak |
| włącza | przewód fazowy |
| ilość programów dla timera | 24 |
| ilość włączeń na dzień dla timera | 24 |
| funkcja zmiany czasu letni/zimowy | tak |
| funkcja odliczania countdown | tak |
| akumulator rezerwowy | 1× 3 V CR2032 |
| stopień ochrony | IP30 |
| kolor | biały |
| przesłony torów prądowych | tak |
| wymiary | 82 × 62 × 146 mm |
| w zestawie | nie dotyczy |
| okres gwarancyjny | 2 lata |
| klasa energetyczna | nie dotyczy |
| opakowanie | 1 szt., pudełko |





Reviews
There are no reviews yet.