Description
Parametry produktu
| wybór zakresu | ręcznie |
|---|---|
| napięcie AC | 2–600 V |
| natężenie AC | 2 mA – 10 A |
| napięcie DC | 200 mV – 600 V |
| natężenie DC | 2 mA – 10 A |
| rezystancja elektryczna | 200 Ohm – 20 MOhm |
| ciągłość obwodów | tak |
| test diód | tak |
| test tranzystorów | tak |
| bezkontaktowa detekcja napięcia AC | nie |
| kontaktowa detekcja napięcia AC | nie |
| test baterii | nie |
| pomiar temperatury | nie |
| pamięć maksymalnej wartości | nie |
| pamięć zmierzonej wartości | nie |
| automatyczne wyłączenie | nie |
| wyświetlacz | 3,5 digit |
| podświetlenie wyświetlacza | nie |
| wskaźnik rozładowania baterii | tak |
| multimetr cęgowy | nie |
| wymiary | 32 × 85 × 165 mm |
| zasilanie | 1× 9 V (w zestawie) |
| w zestawie | baterie, instrukcja, groty pomiarowe |
| opakowanie | 1 szt., blister |





Reviews
There are no reviews yet.