Description
Tulejkowekońcówki kabloweDUI stosuje się do zabezpieczeniakońcówek przewodówwielożyłowych przed ich rozszczepianiem. Zastosowanie ich zmniejsza ryzyko powstania zwarcia oraz zapewnia wykorzystanie parametrów pełnego przekroju żyły przewodu.
Na zapytanie oferujemykońcówki tulejkowew paskach oraz rolkach.
| Typ/kolor wg DIN, niemieckiego lub francuskiego | Wielkość (dla przekroju mm – długość) | AWG | d1 mm | d2 mm | l1 mm | l2 mm | s1 mm | s2 mm | Opakowanie [szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUI-0.14-6-100 | 0,14-6 | 26 | 0,7 | 1,6 | 10 | 6 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-0.25-6-100 | 0,25-6 | 24 | 0,75 | 1,8 | 10 | 6 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-0.25-8-100 | 0,25-8 | 24 | 0,75 | 1,8 | 12 | 8 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-0.34-6-100 | 0,34-6 | 22 | 0,8 | 2 | 10 | 6 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-0.34-8-100 | 0,34-8 | 22 | 0,8 | 2 | 12 | 8 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-0.50-6-100 | 0,50-6 | 20 | 1 | 2,6 | 12 | 6 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-0.50-8-100 | 0,50-8 | 20 | 1 | 2,6 | 14 | 8 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-0.50-10-100 | 0,50-10 | 20 | 1 | 2,6 | 16 | 10 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-0.75-6-100 | 0,75-6 | 18 | 1,2 | 2,8 | 12 | 6 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-0.75-8-100 | 0,75-8 | 18 | 1,2 | 2,8 | 14 | 8 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-0.75-10-100 | 0,75-10 | 18 | 1,2 | 2,8 | 16 | 10 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-0.75-12-100 | 0,75-12 | 18 | 1,2 | 2,8 | 18 | 12 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-1.0-6-100 | 1,00-6 | 18 | 1,4 | 3 | 12 | 6 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-1.0-8-100 | 1,00-8 | 18 | 1,4 | 3 | 14 | 8 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-1.0-10-100 | 1,00-10 | 18 | 1,4 | 3 | 16 | 10 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-1.0-12-100 | 1,00-12 | 18 | 1,4 | 3 | 18 | 12 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-1.5-6-100 | 1,50-6 | 16 | 1,7 | 3,5 | 12 | 6 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-1.5-8-100 | 1,50-8 | 16 | 1,7 | 3,5 | 14 | 8 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-1.5-10-100 | 1,50-10 | 16 | 1,7 | 3,5 | 16 | 10 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-1.5-12-100 | 1,50-12 | 16 | 1,7 | 3,5 | 18 | 12 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-1.5-18-100 | 1,50-18 | 16 | 1,7 | 3,5 | 24 | 18 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-2.5-8-100 | 2,50-8 | 14 | 2,2 | 4,2 | 14 | 8 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-2.5-10-100 | 2,50-10 | 14 | 2,2 | 4,2 | 16 | 10 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-2.5-12-100 | 2,50-12 | 14 | 2,2 | 4,2 | 18 | 12 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-2.5-18-100 | 2,50-18 | 14 | 2,2 | 4,2 | 24 | 18 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUI-4.0-10-100 | 4,00-10 | 12 | 2,8 | 4,8 | 17 | 10 | 0,2 | 0,3 | 100 |
| DUI-4.0-12-100 | 4,00-12 | 12 | 2,8 | 4,8 | 20 | 12 | 0,2 | 0,3 | 100 |
| DUI-4.0-18 | 4,00-18 | 12 | 2,8 | 4,8 | 26 | 18 | 0,2 | 0,3 | 100 |
| DUI-6.0-12 | 6,00-12 | 10 | 3,5 | 6,3 | 20 | 12 | 0,2 | 0,3 | 100 |
| DUI-6.0-18 | 6,00-18 | 10 | 3,5 | 6,3 | 26 | 18 | 0,2 | 0,3 | 100 |
| DUI-10.0-12 | 10,00-12 | 8 | 4,5 | 7,6 | 22 | 12 | 0,2 | 0,4 | 100 |
| DUI-10.0-18 | 10,00-18 | 8 | 4,5 | 7,6 | 28 | 18 | 0,2 | 0,4 | 100 |
| DUI-16.0-12 | 16,00-12 | 6 | 5,8 | 8,8 | 24 | 12 | 0,2 | 0,4 | 100 |
| DUI-16.0-18 | 16,00-18 | 6 | 5,8 | 8,8 | 28 | 18 | 0,2 | 0,4 | 100 |
- materiał: miedź cynowana + PVC,
- temperatura pracy do +105°C,
- tolerancja wymiarowa wg. DIN 46228/4,
- minimalna warstwa pocynowania: 3 mikrometry





Reviews
There are no reviews yet.