Description
| Numer | Kod productu | Nazwa |
| 101 | 292.1610.110 | Obudowa pompy BADU Magic ІІ/4 |
| 143 | 292.0114.300 | Kosz filtra wstępnego |
| 160.1 | 292.1616.010 | Pokrywa filtra wstępnego |
| 160.2 | 292.1616.020 | Gwintowana mufa do pokrywy filtra wstępnego |
| 161 | 292.1616.101 | Tylna pokrywa – kołnierz pompy |
| 230 | 292.1623.048 | Wirnik, 100 x 4 mm |
| 412.1 | 292.1641.210 | Pierścień uszczelniający do pokrywy, 105 x 5 mm |
| 412.2 | 292.1641.223 | Pierścień uszczelniający do tylnej pokrywy pompy, 165×6 mm |
| 412.10 | 292.0141.252 | Pierścień uszczelniający do mufy łączeniowej pompy, 50×3 mm |
| 412.11 | 292.0141.261 | Pierścień uszczelniający śruby mocującej silnik elektryczny do tylnej pokrywy pompy, 6×2 mm |
| 433 | 292.0143.320 | Uszczelnienie mechaniczne, 14 mm |
| 507 | 292.0850.700 | Podkładka wału silnika elektrycznego pompy, 12.2x45x4 mm |
| 582 | 292.1658.200 | Korek spustowy z pierścieniem uszczelniającym, G 3/8″ |
| 595 | 292.0359.501 | Gumowa podpora do silnika elektrycznego pompy, 10x10x27 mm |
| 721 | 292.1672.105 | Mufa łączeniowa, d=50 mm |
| 292.1672.106 | Adapter, 1-1/4 „/ 1-1/2” (32/38 mm) | |
| 292.1672.111 | Nakrętka mufy | |
| 800 | 298.0018.005 | Silnik elektryczny pompy, 0.18 kW, 230V |
| 894.1 | 292.0389.410 | Gniazdo do gumowej podpory silnika elektrycznego pompy |
| 900 | 292.1690.002 | Śruba do mocowania do tylnej pokrywy pompy, 7×48.4 mm, A2 |
| 910 | 292.1691.000 | Śruba mocująca silnik elektryczny do tylnej pokrywy pompy, M6x35, tworzywo sztuczne |
| 412.10 + 721 | 292.1672.120 | Zestaw złączek: 2 pierścienie uszczelniające, 2 mufy, 2 adaptery do węża i 2 nakrętki łączące do mufy / adaptera |
| 292.1641.300 | Zestaw uszczelek |





Reviews
There are no reviews yet.