Description
Tulejkowekońcówki kabloweDUIDpodwójne z izolacją stosuje się do zabezpieczeniakońcówek przewodówwielożyłowych przed ich rozszczepianiem. Zastosowanie ich zmniejsza ryzyko powstania zwarcia oraz zapewnia wykorzystanie parametrów pełnego przekroju żyły przewodu.Typoszereg oferowanychkońcówek kablowychobejmuje przekroje od 2×0,5 do 2×16 mm2.
| Typ/Rozmiar/Kolor wg DIN, niemieckiego lub francuskiego | Wielkość (dla przekroju mm – długość) | AWG | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | s1 [mm] | s2 [mm] | Opakowanie [szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUID-2×0.50-8-100 | 2 x 0.50-8 | 2×20 | 1,4 | 2,5 | 4,7 | 15 | 8 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUID-2×0.75-8-100 | 2 x 0.75-8 | 2×18 | 1,7 | 2,8 | 5 | 15 | 8 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUID-2×0.75-10-100 | 2 x 0.75-10 | 2×18 | 1,7 | 2,8 | 5 | 17 | 10 | 0,15 | 0,25 | 100 |
| DUID-2×1.0-8-100 | 2 x 1.0-8 | 2×18 | 1,95 | 3,4 | 5,4 | 15 | 8 | 0,15 | 0,3 | 100 |
| DUID-2×1.0-10-100 | 2 x 1.0-10 | 2×18 | 1,95 | 3,4 | 5,4 | 17 | 10 | 0,15 | 0,3 | 100 |
| DUID-2×1.5-8-100 | 2 x 1.5-8 | 2×16 | 2,2 | 3,6 | 6,6 | 16 | 8 | 0,15 | 0,3 | 100 |
| DUID-2×1.5-12-100 | 2 x 1.5-12 | 2×16 | 2,2 | 3,6 | 6,6 | 20 | 12 | 0,15 | 0,3 | 100 |
| DUID-2X2.5-10-100 | 2 X 2.5-10 | 2×14 | 2,8 | 4,2 | 7,8 | 18,5 | 10 | 0,2 | 0,3 | 100 |
| DUID-2X2.5-13-100 | 2 X 2.5-13 | 2×14 | 2,8 | 4,2 | 7,8 | 21,5 | 13 | 0,2 | 0,3 | 100 |
| DUID-2X4.0-12 | 2 X 4.0-12 | 2×12 | 3,7 | 4,9 | 8,8 | 23 | 12 | 0,2 | 0,4 | 100 |
| DUID-2X6.0-14 | 2 X 6.0-14 | 2×10 | 4,8 | 6,9 | 10 | 26 | 14 | 0,2 | 0,4 | 100 |
| DUID-2X10.0-14 | 2 X 10.0-14 | 2×8 | 6,4 | 7,2 | 13 | 26 | 14 | 0,2 | 0,4 | 100 |
| DUID-2X16.0-14 | 2 X 16.0-14 | 2×6 | 8,2 | 9,6 | 18,4 | 30 | 14 | 0,2 | 0,4 | 50 |
- materiał: miedź cynowana + polipropylen, temperatura
- pracy do +105°C, tolerancja wymiarowa wg. DIN
- 46228/4, minimalna warstwa pocynowania: 3 mikrometry





Reviews
There are no reviews yet.