Description
M12™ Akumulator 6.0 Ah
- Zapewnia do 3 razy dłuższy czas pracy, do 20% więcej mocy i do 2 razy dłuższy czas pracy baterii w porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub z poprzednią technologią baterii MILWAUKEE® (wyniki zależą od narzędzia i zastosowania)
- Ochrona REDLITHIUM™ z cyfrowym zabezpieczeniem przed przeciążeniem REDLINK™, zapobiega uszkodzeniu przez użytkowników ich inwestycji w elektronarzędzia bezprzewodowe w sytuacjach nadużycia
- Indywidualne monitorowanie ogniw – zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności
- Zintegrowane ramy spawane chroniące akumulator przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem.
- Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez strat mocy i żywotności
- Ochrona rozładowania – chroni ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem
| Producent | Milwaukee |
|---|---|
| Kod EAN | 4002395158638 |
| Parent name | M12 B6 |
| Parent product description | 6.0 Ah akkumulátor |
| SSP Incl. VAT [€] | 675.27 |
| TEST_SSP Excl. VAT [€] | 549.0 |
| Charge time M12 TC2 charger | 347 min |
| Czas ładowania ładowarką C12 C | 130 min |
| Czas ładowania ładowarką M12 C4 | 130 min |
| Czas ładowania ładowarką M12 TC | 525 min |
| Czas ładowania Ładowarką M12_18 SC | 95 min |
| Czas ładowania ładowarką M12-18 AC | 165 min |
| Czas ładowania ładowarką M12-18 C | 130 min |
| Czas ładowania ładowarką M12-18 FC | 95 min |
| Liczba akumulatorów | 1 |
| Napięcie (V) | 12 |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 6.0 |
| System | M12™ |
| Typ akumulatora | Li-ion |
| W zestawie | Blister |
| Waga (kg) | 0.4 |





Reviews
There are no reviews yet.