Description
| wybór zakresu | automatyczne i ręczne |
|---|---|
| napięcie AC | 400 mV–600 V |
| natężenie AC | 400 A–600 A |
| napięcie DC | 400 mV–600 V |
| natężenie DC | 400 A–600 A |
| rezystancja elektryczna | 400 Ohm–40 MOhm |
| ciągłość obwodów | tak |
| test diód | tak |
| test tranzystorów | nie |
| bezkontaktowa detekcja napięcia AC | nie |
| kontaktowa detekcja napięcia AC | nie |
| test baterii | nie |
| pomiar temperatury | nie |
| pamięć maksymalnej wartości | nie |
| pamięć zmierzonej wartości | tak |
| automatyczne wyłączenie | tak |
| wyświetlacz | 3 3/4 digit |
| podświetlenie wyświetlacza | nie |
| wskaźnik rozładowania baterii | tak |
| multimetr cęgowy | tak |
| wymiary | 194 × 71 × 38 mm |
| zasilanie | 2× 1,5 V AAA (w zestawie) |
| w zestawie | baterie, instrukcja, groty pomiarowe |
| opakowanie | 1 szt., blister |



Reviews
There are no reviews yet.