Description
Najważniejsze parametry:
| zasilacz sieciowy | tak, 5 V DC/1 200 mA (w zestawie) |
|---|---|
| dodatkowe czujniki | nie |
| zasięg czujnika | do 50 m |
| barometr | tak |
| wymiary wyświetlacza | 163 × 120 mm |
| projekcja | nie |
Pozostałe parametry:
| możliwość zawieszenia na ścianie | tak |
|---|---|
| sonda przewodowa do czujnika | nie |
| temperatura zewnętrzna | -40 °C do +70 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
| wilgotność zewnętrzna | 1 % do 90 % RH, rozdzielczość 1 % |
| prognoza pogody | tak |
| zegar | wifi |
| min. i maks. temperatura | tak |
| ciągłe podświetlenie | tak |
| fazy Księżyca | tak |
| data | tak |
| trend ciśnienia | nie |
| zasilanie stacji | 3×1,5 V AAA(brak w zestawie) |
| wykonanie termometru | bezprzewodowe |
| kalendarz | tak |
| temperatura wewnętrzna | -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
| deszczomierz | tak |
| trend temperatury | tak |
| podświetlenie LED wyświetlacza | tak |
| ustawianie wysokości nad poziomem morza | tak |
| podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) | nie |
| 12/24 godzinny format czasu | tak |
| zasilanie czujnika | 1× 3,7 V 4 400 mAh Li-ion 21700T |
| budzik | tak |
| wilgotność wewnętrzna | 1 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % |
| wiatromierz | tak |
| ostrzeżenie temperaturowe | tak |
| strefy czasowe | tak |
| produkt | stacja meteorologiczna |
| powtarzane budzenie | tak |
| podświetlenie wyświetlacza | tak |
| jednostki temperatury | °C/°F |
| częstotliwość | 868 MHz |
| wymiary czujnika | 151 × 396 × 313 mm |
| wymiary głównej jednostki | 30 × 215 × 173 mm |
| opakowanie | 1 szt., pudełko |





Reviews
There are no reviews yet.