Description
Najważniejsze parametry:
| zasilanie | Li-Ion |
|---|---|
| maksymalny strumień świetlny | 1 000 lm |
| maks. zasięg | 40 m |
Pozostałe parametry:
| ładowalna | tak |
|---|---|
| zoom | nie |
| wodoodporna | tak (IP44) |
| materiał | tworzywo ABS |
| czas świecenia | 3–17 godz. |
| czas świecenia detal | COB LED 100 % – 3 godz., COB LED 50 % – 6 godz., COB LED 25 % – 17 godz. |
| czas ładowania | 3 godz. |
| odporność na uderzenia | tak |
| kolor | czarno-zielony |
| strumień świetlny | COB LED 100 % – 1 000 lm, COB LED 50 % – 500 lm, COB LED 25 % – 250 lm |
| źródło światła | COB LED |
| zasięg | COB LED 100 % – 40 m, COB LED 50 % – 30 m, COB LED 25 % – 20 m |
| typ zasilania | 2 200 mAh/3,7 V |
| ilość trybów świecenia | 3 |
| typ złącza | USB C |
| baterie wchodzą w skład kompletu | tak |
| wskaźnik LED stanu akumulatora | nie |
| tryby | COB LED 100 %, COB LED 50 %, COB LED 25 % |
| wskaźnik ładowania LED | tak |
| wyposażenie | kabel USB-C |
| funkcje dodatkowe | funkcja powerbanku, funkcja szybkiego wyłączania, funkcja ochrony akumulatora |
| wyposażenie | magnes, podpórka, klips |
| waga | nie dotyczy |
| okres gwarancyjny | 2 lata |
| wymiary | 104 × 94 × 39 mm |
| opakowanie | 1 szt., pudełko |





Reviews
There are no reviews yet.