Description
Taśma kablowa w kolorze czarnym o podwyższonej odporności na działanie promieni UV CV-100MW (100×2,5mm) – 100szt.
TRYTYTKI SCV – w kolorze czarnym, produkowane przez jednego z najlepszych europejskich producentów opasek kablowych firmę SapiSelco. Wykonane z poliamidu 6.6 w kolorze czarnym (wolne od związków fosforu i kadmu). Przeznaczone są do mocowania, spinania i szybkiego łączenia: wiązek kabli, przewodów, węży, rurek, mocowania tabliczek identyfikacyjnych itp. Ich użycie nie wymaga stosowania żadnych narzędzi! Ząbkowany profil po przeprowadzeniu przez głowicę zaklinowuje się na stałe. Tak utworzona pętla nie daje się zluzować. Opaski przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Do zastosowań zewnętrznych zaleca się stosowanie opasek odpornych na działanie promieni UV.
Dostępne w wersji o szerokości od 2,5 – 9 mm oraz długości od 100 do 1220 mm.
TRYTYTKI SAPISELCO posiadają liczne certyfikaty i dopuszczenia m.in.
- materiał: polamid 6.6 + barwnik
- temperatura pracy -40°C do +80°C (krótkotrwale do 110°C)
- temperatura montażu od -10°C do +60°C
- temperatura stapiania: +256°C
- wytrzymałość dielektryczna 50KV/mm2
- absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%)
- palność: klasa V2
| Typ | Rozmiar dł. A /szer. B [mm] | Max. / min. średnica wiązki[mm] | Wytrzymałość na zerwanie [kg] | opakowanie [szt.] |
|---|---|---|---|---|
| SCV-100MW | 100×2,5 | 25/1 | 11 | 100 |
| SCV-165MW | 160×2,5 | 44/1 | 11 | 100 |
| SCV-200MW | 200×2,5 | 55/1 | 11 | 100 |
| SCV-140IW | 140×3,5 | 35/2 | 20 | 100 |
| SCV-200IW | 200×3,5 | 55/2 | 20 | 100 |
| SCV-250IW | 250×3,5 | 68/2 | 20 | 100 |
| SCV-300IW | 280×3,5 | 85/2 | 20 | 100 |
| SCV-370IW | 360×3,5 | 102/2 | 20 | 100 |
| SCV-190STW | 200×4,5 | 52/3 | 28 | 100 |
| SCV-250STW | 250×4,5 | 68/3,5 | 28 | 100 |
| SCV-280STW | 280×4,5 | 74/3,5 | 28 | 100 |
| SCV-370STW | 360×4,5 | 102/3,5 | 28 | 100 |
| SCV-430STW | 430×4,5 | 125/3,5 | 28 | 100 |
| SCV-200HW | 200×7,5 | 55/10 | 65 | 100 |
| SCV-300HW | 280×7,5 | 88/10 | 65 | 100 |
| SCV-370HW | 360×7,5 | 110/15 | 65 | 100 |
| SCV-430HW | 450×7,5 | 133/40 | 65 | 100 |
| SCV-530HW | 540×7,5 | 166/40 | 65 | 100 |
| SCV-750HW | 750×7,5 | 236/40 | 65 | 100 |
| SCV-770HW | 780×9,0 | 236/40 | 80 | 100 |
| SCV-1170HW | 1220×9,0 | 236/42 | 80 | 100 |





Reviews
There are no reviews yet.